毎年10月の一ヵ月間は「脳卒中月間」 そして10月29日は「世界脳卒中デー」
日本脳卒中協会と世界脳卒中機構からのメッセージ
過信より 受診で防ぐ 脳卒中
日本脳卒中協会
脳卒中? 1分・1秒でも早く救急車を!
世界脳卒中機構(日本語訳:日本脳卒中協会)
世界脳卒中デー ライトアップ(2025年度 国内のみ)
- 随時更新します。予定は変更される場合がございます。
- ライトアップ色は、インディゴブルーまたはそれに近い色、近似色がない場合はオレンジなど他の色でライトアップされることもあります。
| 建造物 | 開始 | 終了 |
| 札幌テレビ塔 | 10月29日(水) | |
| 旧第五十九銀行本店本館(青森銀行記念館) | 10月28日(火) | 10月30日(木) |
| 八戸市総合保健センター | 10月28日(火) | 10月30日(木) |
| 展望台「北の防人大湊 海望館」 | 10月28日(火) | 10月30日(木) |
| 青森県観光物産館アスパム | 10月28日(火) | 10月30日(木) |
| 東北電力ネットワーク岩手支社マイクロ波無線鉄塔 | 10月26日(日) | 11月1日(土) |
| 開運橋(岩手県盛岡市) | 10月26日(日) | 11月1日(土) |
| 岩手医科大学附属病院 | 10月25日(土) | 10月31日(金) |
| 岩手県予防医学協会 Big Waffle | 10月29日(水) | 11月4日(火) |
| 盛岡信用金庫 本店 | 10月29日(水) | 11月4日(火) |
| アイーナ | 10月29日(水) | 11月4日(火) |
| 奇跡の一本松 | 10月29日(水) | 11月4日(火) |
| 東北電力無線鉄塔(福島市) | 10月29日(水) | |
| 東北電力無線鉄塔(会津若松市) | 10月29日(水) | |
| 東北電力無線鉄塔(いわき市) | 10月29日(水) | |
| 火力発電所煙突(南相馬市) | 10月29日(水) | |
| 水戸芸術館 | 10月25日(土) | 10月31日(金) |
| 水戸市水道低区配水塔 | 10月25日(土) | 10月31日(金) |
| 獨協医科大学病院 | 10月24日(金) | 10月31日(金) |
| 栃木県庁昭和館 | 10月21日(火) | 10月31日(金) |
| 史跡足利学校 | 10月19日 (日) | 10月29日(水) |
| 公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院 | 10月23日(木) | 10月29日(水) |
| 公益財団法人脳血管研究所 研宗館 | 10月23日(木) | 10月29日(水) |
| 臨江閣 | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| 神奈川県庁 本庁舎 | 10月29日(水) | |
| 川崎市庁 | 10月29日(水) | |
| デンカビッグスワンスタジアム | 10月27日(月) | 11月1日(土) |
| 新潟県庁庁舎 | 10月27日(月) | 11月1日(土) |
| 信玄公像 | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| 山梨県庁別館 | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| 松本城 | 10月29日(水) | |
| 韮山反射炉 | 10月27日(月) | 11月5日(水) |
| 富士山世界遺産センター | 10月29日(水) | |
| 富士川SA大観覧車 | 10月26日(日) | 10月31日(金) |
| 静岡市役所静岡庁舎本館「あおい塔」 | 10月26日(日) | 10月31日(金) |
| 静岡済生会総合病院 | 10月24日(金) | 10月29日(水) |
| アクトシティ浜松 | 10月29日(水) | |
| 聖隷浜松病院 | 10月24日(金) | 10月30日(木) |
| 浜松城 | 10月25日(土) | 10月31日(金) |
| 愛知県庁本庁舎 | 10月29日(水) | |
| 名古屋市役所本庁舎 | 10月29日(水) | |
| 藤田医科大学病院2階 脳卒中相談窓口 | 10月28日(火) | 10月30日(木) |
| 豊明市庁舎 | 10月27日(月) | 10月29日(水) |
| 三重大学医学部附属病院 | 10月24日(金) | 10月31日(金) |
| 伊賀上野城 | 10月29日(水) | |
| 伊勢大鳥居 | 10月24日(金) | 10月31日(金) |
| 滋賀医科大学附属病院 | 10月22日(水) | 10月29日(水) |
| 医療法人清仁会 シミズ病院 | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| 医療法人清仁会 亀岡シミズ病院 | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| 京都府庁旧本館 | 10月29日(水) | |
| 京都市役所本庁舎 | 10月29日(水) | |
| フィットネスクラブ ピノス洛西口 | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| スバル自動車株式会社(五条店、長岡京店、山科店) | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| 株式会社ミズタニ | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| 京阪京都交通株式会社(亀岡営業所) | 10月29日(水) | |
| 大阪城 | 10月29日(水) | |
| 万博記念公園 太陽の塔 | 10月29日(水) | |
| 大阪府庁咲州庁舎 | 10月29日(水) | |
| 沢井製薬株式会社大阪本社 | 10月29日(水) | |
| 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) | 10月29日(水) | |
| 明石海峡大橋 | 10月29日(水) | |
| 信貴山下駅前ケーブルカー(近畿日本鉄道旧東信貴鋼索線車両) | 10月21日(火) | 10月31日(金) |
| 浮見堂(奈良公園) | 10月29日(水) | |
| 米子城 | 10月27日(月) | 10月30日(木) |
| 米子駅前米っ子合掌像 | 10月27日(月) | 10月30日(木) |
| 岡山城 | 10月29日(水) | |
| 県庁正面玄関ピロティ | 10月29日(水) | |
| 新見市健康増進施設「げんき広場にいみ」 | 10月29日(水) | |
| オーヴィジョン海峡ゆめタワー | 10月29日(水) | |
| 山口大学医学部附属病院ガレリア | 10月27日(月) | 11月5日(水) |
| 徳島大学病院 外来診療棟 | 10月23日(木) | 10月29日(水) |
| 徳島県立中央病院 やまももの木 | 10月23日(木) | 10月29日(水) |
| 徳島中央公園 鷲の門 | 10月23日(木) | 10月29日(水) |
| 徳島県庁舎 | 10月23日(木) | 10月29日(水) |
| 高松シンボルタワー | 10月29日(水) | |
| 県立白鳥病院(香川県) | 10月29日(水) | |
| 小豆島中央病院 | 10月29日(水) | |
| 愛媛県庁舎本館ドーム | 10月29日(水) | |
| 高知城 | 10月29日(水) | |
| 小倉城 | 10月3日(金) | 10月5日(日) |
| 聖マリア病院(壁面の十字架) | 10月29日(水) | |
| 稲佐山電波塔 | 10月28日(火) | 10月30日(木) |
| 眼鏡橋および袋橋 | 10月28日(火) | 10月30日(木) |
| 女神大橋 | 10月28日(火) | 10月30日(木) |
| 長崎スタジアムシティ(浦上川の大階段) | 10月29日(水) | |
| みらい長崎ココウォーク | 10月25日(土) | 10月31日(金) |
| ハウステンボス スタッドハウス | 10月27日(月) | 10月30日(木) |
| 熊本大学病院時計台 | 10月27日(月) | 10月30日(木) |
| 済生会熊本病院 | 10月29日(水) | |
| 熊本赤十字病院 | 10月29日(水) | |
| 熊本医療センター | 10月27日(月) | 10月31日(金) |
| 熊本城 | 10月29日(水) | |
| 永冨脳神経外科病院 | 10月29日(水) | |
| 大分城址公園の櫓 | 10月29日(水) | 11月3日(月) |
| 大分三愛メディカルセンター | 10月20日(月) | 10月29日(水) |
| セントポルタ中央町アーケード内の装飾灯 | 10月27日(月) | 11月4日(火) |
| 宮崎県庁本館 | 10月29日(水) | 10月31日(金) |
| 鹿児島中央駅アミュプラザ観覧車 (アミュラン) | 10月29日(水) | |
| 高見橋 | 10月29日(水) | |
| 西田橋 | 10月29日(水) | |
| 琉球新報社本社ビル | 10月29日(水) |
世界脳卒中デー ライトアップ(2024年度実績)
| 建造 | 開始予定日 | 終了予定日 |
| 札幌テレビ塔 | 10月29日 | 10月29日 |
| 青森県観光物産館アスパム | 10月29日 | 10月29日 |
| 旧第五十九銀行本店本館(青森銀行記念館) | 10月29日 | 10月29日 |
| 八戸市総合保健センター | 10月29日 | 10月29日 |
| 展望台「北の防人大湊 海望館」(青森) | 10月29日 | 10月29日 |
| 岩手医科大学附属病院 | 10月25日 | 10月31日 |
| 開運橋(岩手県) | 10月25日 | 10月31日 |
| 東北電力ネットワーク岩手支社マイクロ波無線鉄塔 | 10月25日 | 10月31日 |
| セリオン(秋田) | 10月17日 | 10月31日 |
| ABS秋田放送社屋・ABS鉄塔 | 10月25日 | 10月31日 |
| 山形県郷土館『文翔館』旧県庁公舎 | 10月29日 | 10月29日 |
| 東北電力無線鉄塔(会津若松市) | 10月29日 | 10月29日 |
| 東北電力無線鉄塔(福島市) | 10月29日 | 10月29日 |
| 東北電力無線鉄塔(いわき市) | 10月29日 | 10月29日 |
| 火力発電所煙突(南相馬市) | 10月29日 | 10月29日 |
| 茨城県庁 | 10月24日 | 10月31日 |
| 水戸芸術館 | 10月29日 | 10月29日 |
| 獨協医科大学病院(栃木県) | 10月24日 | 10月31日 |
| 史跡足利学校(栃木県) | 10月20日 | 10月31日 |
| 県庁昭和館(栃木県) | 10月21日 | 10月31日 |
| 公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院(群馬県) | 10月25日 | 10月31日 |
| 公益財団法人脳血管研究所 研宗館(群馬県) | 10月25日 | 10月31日 |
| 臨江閣(群馬県) | 10月27日 | 10月31日 |
| 東京都庁第一本庁舎 | 10月23日 | 10月31日 |
| 隅田川橋梁群 | 10月29日 | 10月29日 |
| 杏林大学医学部付属病院 | 10月21日 | 10月27日 |
| 神奈川県庁本庁舎 | 10月29日 | 10月29日 |
| 川崎市役所本庁舎 | 10月29日 | 10月29日 |
| 松本城 | 10月29日 | 10月29日 |
| 山梨県庁別館 | 10月25日 | 10月31日 |
| 岐阜市庁舎 | 10月29日 | 10月29日 |
| 韮山反射炉(静岡県) | 10月25日 | 10月31日 |
| 富士山世界遺産センター(静岡県) | 10月29日 | 10月29日 |
| 浜松アクトタワー(静岡県) | 10月29日 | 10月29日 |
| 愛知県庁本庁舎 | 10月29日 | 10月29日 |
| 名古屋市役所本庁舎 | 10月29日 | 10月29日 |
| 三重大学医学部附属病院 | 10月21日 | 10月31日 |
| 伊勢大鳥居 | 10月25日 | 10月31日 |
| 伊賀上野城 | 10月27日 | 10月29日 |
| 滋賀医科大学附属病院 | 10月23日 | 10月29日 |
| 京都府庁旧本館 | 10月29日 | 10月29日 |
| 京都市役所本庁舎 | 10月29日 | 10月29日 |
| 医療法人清仁会 シミズ病院(京都府) | 10月28日 | 10月31日 |
| 医療法人清仁会 亀岡シミズ病院(京都府) | 10月28日 | 10月31日 |
| 京都工場保健会診療所 | 10月28日 | 10月31日 |
| フィットネスクラブピノス洛西口 | 10月28日 | 10月31日 |
| 岸和田城 | 10月29日 | 10月29日 |
| 大阪城 | 10月29日 | 10月29日 |
| 太陽の塔 | 10月29日 | 10月29日 |
| 大阪府立男女共同参画・青少年センター | 10月29日 | 10月29日 |
| 大阪府咲洲庁舎 | 10月29日 | 10月29日 |
| 明石海峡大橋 | 10月29日 | 10月29日 |
| 信貴山下駅前ケーブルカー(奈良県) | 10月21日 | 10月31日 |
| 奈良県庁 正面玄関前噴水 | 10月29日 | 10月29日 |
| 岡山城 | 10月29日 | 10月29日 |
| 岡山県庁 正面玄関ピロティ | 10月29日 | 10月29日 |
| 新見市健康増進施設「げんき広場にいみ」 | 10月29日 | 10月29日 |
| 米子城跡 | 10月27日 | 10月29日 |
| 米子駅 | 10月27日 | 10月29日 |
| 海峡ゆめタワー(山口県) | 10月29日 | 10月29日 |
| 高松シンボルタワー | 10月29日 | 10月29日 |
| 県立白鳥病院(香川県) | 10月29日 | 10月29日 |
| 小豆島中央病院 | 10月29日 | 10月29日 |
| 徳島県庁舎 | 10月23日 | 10月29日 |
| 徳島中央公園 鷲の門 | 10月23日 | 10月29日 |
| 徳島大学病院正面看板 | 10月23日 | 10月29日 |
| 徳島県立中央病院 やまももの木 | 10月23日 | 10月29日 |
| 高知城 | 10月29日 | 10月29日 |
| 旧福岡県公会堂貴賓館 | 10月29日 | 10月29日 |
| 小倉城 | 10月28日 | 10月31日 |
| 熊本城 | 10月29日 | 10月29日 |
| 済生会熊本病院 | 10月29日 | 10月29日 |
| 熊本赤十字病院 | 10月25日 | 10月29日 |
| 熊本医療センター | 10月26日 | 10月30日 |
| 熊本大学病院 | 10月28日 | 10月30日 |
| 健裕会永冨脳神経外科病院(大分県) | 10月29日 | 10月29日 |
| 宮崎県庁舎本館 | 10月29日 | 10月31日 |
| アミュプラザ鹿児島観覧車(アミュラン) | 10月29日 | 10月29日 |
| 高見橋(鹿児島県) | 10月29日 | 10月29日 |
| 西田橋(鹿児島県) | 10月29日 | 10月29日 |
世界脳卒中デー ライトアップ(2023年度実績)
各地のモニュメント・建造物 を、世界脳卒中機構のシンボルカラーであるインディゴ・ブルーにライトアップしました(国内のみ)。
- さっぽろテレビ塔
- 青森県観光物産館アスパム
- 東北電力ネットワーク岩手支社 マイクロ波無線鉄塔
- 岩手医科大学附属病院(正面玄関前 植え込みと看板)
- 道の駅あきた港 ポートタワー・セリオン
- 山都一の戸橋梁(福島県喜多方市)
- 水戸芸術舘広場
- 獨協医科大学病院
- 史跡足利学校
- 栃木県庁昭和舘
- 臨江閣および日本庭園内(群馬県)
- 公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院(群馬県)
- 公益財団法人脳血管研究所 研宗館(群馬県)
- さいたまスーパーアリーナ
- 東京都庁舎
- 神奈川県庁本庁舎
- 川崎市役所本庁舎
- 松本城
- 信毎メディアガーデン
- 岐阜市庁舎
- 韮山反射炉
- 静岡市役所本館ドーム
- 静岡県富士山世界遺産センター
- 三重大学医学部附属病院
- 伊賀上野城
- 滋賀医科大学医学部附属病院
- 京都府庁旧本館南面
- 京都市役所本庁舎の塔屋
- 医療法人清仁会 シミズ病院
- フィットネスクラブピノス洛西口
- 株式会社ミズタニ(京都)
- 京都スバル自動車株式会社 五条店,長岡京店,山科店
- 京都工場保健会診療所
- 大阪城天守閣
- 太陽の塔
- 大阪府咲洲庁舎
- 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
- 明石海峡大橋
- 信貴山下駅ケーブルカー
- 米子城跡
- 岡山城
- 徳島中央公園 鷲の門
- 徳島大学病院 外来棟
- 徳島県立中央病院 シンボルツリー(やまももの木)
- 徳島県庁舎
- 高松シンボルタワー
- 香川県立白鳥病院
- 高知城
- 旧福岡県公会堂貴賓館
- 女神大橋(長崎県)
- 熊本大学病院
- 熊本城(落雷のため中止)
- 日本赤十字社熊本赤十字病院
- 済生会熊本病院
- 国立病院機構熊本医療センター
- アミュプラザ鹿児島(アミュラン)
- 西田橋(鹿児島県)
- 高見橋(鹿児島県)
その他、多数の施設にご協力いただきました。



